中国国内航空公司及二字代码和三字代码,国际航空公司及二字代码
航空公司 | 代码 | 航空公司 | 代码 | ||
三字 | 二字 | 三字 | 二字 | ||
中国国际航空公司 | CCA | CA | 中国东方航空公司 | CES | MU |
中国新华航空公司 | CXH | X2 | 厦门航空有限公司 | CXA | MF |
中国西北航空公司 | CNW | WH | 新疆航空公司 | CXJ | XO |
中国南方航空公司 | CSN | CZ | 云南航空公司 | CYH | 3Q |
中国西南航空公司 | CXN | SZ | 四川航空公司 | CSC | 3U |
中国北方航空公司 | CBJ | CJ | 上海航空公司 | CSH | FM |
浙江航空公司 | CAG | F6 | 长城航空公司 | CGW | G8 |
中原航空公司 | CYN | Z2 | 武汉航空公司 | CWU | WU |
海南航空公司 | CHH | HU | 贵州航空公司 | CGH | G4 |
长安航空公司 | CGN | 2Z | 深圳航空公司 | CSZ | ZH |
南京航空公司 | CNJ | 3W | 福建航空公司 | CFJ | IV |
山东航空公司 | CDG | SC |
国际航空公司及二字代码
AF | 法国航空公司 | AY | 芬兰航空公司 | AZ | 意大利航空公司 |
BA | 英国航空公司 | BL | 文莱王家航空公司 | CP | 加拿大国际航空公司 |
ET | 埃塞俄比亚航空公司 | E5 | 萨马拉航空公司 | GA | 印度尼西亚鹰航空公司 |
HY | 乌兹别克斯坦航空公司 | LR | 伊朗航空公司 | JD | 日本航空公司 |
JS | 朝鲜航空公司 | KA | 港龙航空公司 | JL | 日本航空公司 |
KE | 大韩航空 | KL | 荷兰皇家航空公司 | K4 | 哈萨克斯坦航空公司 |
LH | 德国汉莎航空公司 | LO | 波兰航空公司 | LY | 以色列航空公司 |
MH | 马来西亚航空公司 | ML | 新加坡航空公司 | NH | 全日空公司 |
NW | 美国西北航空公司 | NX | 澳门航空公司 | OS | 奥地利航空公司 |
OZ | 韩亚航空公司 | PK | 巴基斯坦国际航空公司 | PR | 菲律宾航空公司 |
QF | 澳大利亚快达航空公司 | QV | 老挝航空公司 | RA | 尼泊尔航空公司 |
RO | 罗马尼亚航空公司 | SK | 斯堪的纳维亚 (北欧)航空公司 | SQ | 新加坡航空公司 |
SU | 瑞士航空公司 | TG | 泰国国际航空公司 | UA | 美国联合航空公司 |
UB | 缅甸航空公司 | VJ | 柬埔寨航空公司 | VN | 越南航空公司 |
6U | 乌克兰航空公司 |
航空公司名称
Airline | Two-letter Code | |
美利坚航空公司 | American Airlines | AA(00l) |
加拿大航空公司 | Air Canada | AC(014) |
法国航空公司 | Air France | AF(057) |
印度航空公司 | Air India | AI (098) |
阿罗哈航空公司 | Aloha Airlines | AQ(110) |
意大利航空公司 | Alitalia Italian Airlines | AZ(055) |
华信航空公司 | Mandain Airlines | AE(803) |
长荣航空公司 | EVA Airways Corporation | BR(695) |
英国航空公司 | British Airways | BA(125) |
英国金狮航空公司 | British Caledonian Airways | BR(121) |
文莱皇家航空公司 | Royal Brunel Airlines | BI(672) |
中华航空公司 | China Air Lines | CI(297) |
卢森堡航空公司 | Cargolux Airlines International S.A. | CV(172) |
美国大陆航空公司 | Continental Airlines | CO(005) |
加拿大太平洋航空公司 | Canadian Pacific Airlines | CP(018) |
国泰航空公司 | Cathay Pacific Airways | CX(160) |
旦达航空公司 | Delta Airlines | DL(006) |
达美航空公司 | Dalta Airlines | DL(004) |
美国东方航空公司 | Eastern Airline | EA(007) |
远东航空公司 | Far Eastern Air Transport | EF(265) |
日本亚细亚航空公司 | Japan Asia Airways | EG(688) |
飞虎航空公司 | Flying Tiger Lines (货运) | ET(023) |
联邦快递 | Federal Express | FX |
冰岛航空公司 | Iceland Air | FI (108) |
印度尼西亚航空公司 | Garuda Indonesian Airways | GA (126) |
海湾航空公司 | Gulf Air Co | GF (072) |
夏威夷航空公司 | Hawaiian Airways | HA (173) |
西班牙航空公司 | Iberia | IB (075) |
日本航空公司 | Japan Air Lines | JL (131) |
港龙航空公司 | Dragonair Hong Kong | KA (043) |
大韩航空公司 | Korean Air Lines | KE (180) |
荷兰航空公司 | KLM Royal Dutch Air Lines | KL (074) |
德国航空公司 | Lufthasa German Air Lines | LH (220) |
以色列航空公司 | ELAL Isrrael Air Lines | LY (114) |
马来西亚航空公司 | Malaysian Airlines System | MH (232) |
埃及航空公司 | Egypt Air | MS (077) |
荷兰马丁航空公司 | Martnair Holland | MP (129) |
澳门航空公司 | Air Macau | MX (675) |
西北航空公司 | Northwest Orient Airlines | NW (012) |
纽西兰国家航空公司 | New Zealand Airways | NZ (086) |
希腊航空公司 | Olympic Airways | OA (050) |
诺鲁航空公司 | Air Nauru ( 不定期航线 ) | ON (123) |
泛美航空公司 | Pan Amerian World Airways | PA (026) |
巴基斯坦航空公司 | Pakistan International Air Lines | PK (214) |
菲律宾航空公司 | Philippine Air Lines | PR (079) |
新几内亚航空公司 | Air Sniugni Niugini | PX (650) |
澳洲航空公司 | Qantas Empire Airways | QF (081) |
佛罗里达航空公司 | Air Florida | QH (596) |
尼泊尔航空公司 | Royal Nepal Airlines | RA (285) |
美国共和航空公司 | Republic Airlines INC | RC (032) |
巴西航空公司 | Varig Brasilian Air Lines | RG (042) |
约旦航空公司 | The Royal Jordanian Airways | RJ (512) |
南非航空公司 | South African Airways | SA (083) |
森巴迪航空公司 | Sempati Air | SG |
北欧航空公司 | Scandinavian Airways System | SK (117) |
比利时航空公司 | Sabena Belgian World Air Lines | SN (082) |
新加坡航空公司 | Singapore Air Lines | SQ (618) |
瑞士航空公司 | Swiss Air | SR (082) |
俄罗斯航空公司 | Aietnam T-Russian International Airhimes | SU |
沙乌地航空公司 | Saudi Arabia Air Lines | SV (065) |
泰国航空公司 | Thai Airways International | TG (217) |
环球航空公司 | Trans World Airlines | TW (015) |
地中海航空公司 | Trans Mediterranean Airways | TL (270) |
葡萄牙航空公司 | TAP Air Portugl | TP |
联合航空公司 | United Airlines | UA (016) |
斯里兰卡航空公司 | Air Lanka LTD | UL (603) |
越南航空公司 | Vietnam Airhnes | VN |
美国西方航空公司 | Weatern Airlines | WA (017) |
中国青年旅行社精品推荐
-
¥4880元5菲律宾薄荷岛旅游,成都直飞薄荷岛7天6晚半自由行
-
¥2880元9普吉岛旅游,1晚海景 乐游系列,享游海景普吉岛5晚7天